Warehouse construction investment
Monthly current-dollar investment in warehouse building construction, published by Statistics Canada for Canada, provinces and territories, and available metropolitan geographies.
Snapshot prepared 2026-09-12. These observations may have been revised since extraction. Open Statistics Canada table 34-10-0293-01 for the publisher’s current release.
Calgary, Alberta
114 observations. Most recent period: 2026-06. Geography: Calgary, Alberta.
| Month | Total investment (CAD) | New construction (CAD) | Renovations (CAD) |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | $83,758,001 | $61,480,311 | $18,176,111 |
| 2026-05 | $85,191,506 | $63,150,651 | $17,423,007 |
| 2026-04 | $83,264,398 | $61,871,828 | $16,356,194 |
| 2026-03 | $83,909,985 | $61,636,558 | $16,814,182 |
| 2026-02 | $84,261,549 | $61,282,713 | $17,492,196 |
| 2026-01 | $80,322,630 | $56,814,149 | $18,126,172 |
| 2025-12 | $75,975,871 | $51,937,173 | $18,880,298 |
| 2025-11 | $64,003,785 | $39,788,929 | $18,867,076 |
| 2025-10 | $60,412,402 | $37,548,145 | $18,706,591 |
| 2025-09 | $59,727,144 | $36,984,815 | $18,552,584 |
| 2025-08 | $61,066,432 | $38,101,906 | $18,760,814 |
| 2025-07 | $58,024,870 | $36,910,113 | $16,951,173 |
| 2025-06 | $56,432,335 | $36,109,999 | $16,830,674 |
| 2025-05 | $55,500,904 | $35,430,316 | $16,069,702 |
| 2025-04 | $56,281,115 | $35,597,969 | $16,171,423 |
| 2025-03 | $57,657,514 | $36,405,886 | $16,177,255 |
| 2025-02 | $59,616,975 | $37,111,982 | $16,716,487 |
| 2025-01 | $59,695,522 | $35,884,938 | $17,212,479 |
| 2024-12 | $66,707,010 | $39,336,373 | $20,012,662 |
| 2024-11 | $72,469,377 | $41,505,988 | $23,044,668 |
| 2024-10 | $79,311,632 | $45,019,494 | $25,850,319 |
| 2024-09 | $82,528,961 | $47,241,393 | $26,737,924 |
| 2024-08 | $85,084,040 | $49,942,171 | $26,578,168 |
| 2024-07 | $87,693,430 | $52,348,166 | $26,721,983 |
| 2024-06 | $90,907,536 | $57,447,432 | $25,046,277 |
| 2024-05 | $95,285,353 | $63,877,703 | $23,545,148 |
| 2024-04 | $98,197,425 | $67,865,702 | $23,440,050 |
| 2024-03 | $100,151,851 | $72,861,508 | $23,477,606 |
| 2024-02 | $104,840,695 | $76,630,085 | $24,213,536 |
| 2024-01 | $108,300,701 | $80,555,071 | $23,530,546 |
| 2023-12 | $111,351,170 | $83,686,843 | $23,443,757 |
| 2023-11 | $114,890,641 | $88,217,811 | $21,899,078 |
| 2023-10 | $115,290,667 | $87,808,072 | $22,321,183 |
| 2023-09 | $120,973,862 | $91,602,453 | $23,919,933 |
| 2023-08 | $126,001,182 | $94,383,730 | $25,821,800 |
| 2023-07 | $128,260,650 | $95,645,557 | $26,982,926 |
| 2023-06 | $131,151,628 | $97,727,423 | $27,849,403 |
| 2023-05 | $124,681,701 | $91,970,705 | $27,455,523 |
| 2023-04 | $127,171,863 | $94,540,927 | $27,615,939 |
| 2023-03 | $124,930,845 | $92,580,767 | $27,548,586 |
| 2023-02 | $120,215,938 | $89,399,299 | $27,406,887 |
| 2023-01 | $122,390,971 | $91,045,890 | $27,627,439 |
| 2022-12 | $124,446,412 | $92,298,009 | $28,020,661 |
| 2022-11 | $125,578,484 | $92,906,590 | $28,231,372 |
| 2022-10 | $125,508,768 | $92,648,483 | $28,173,733 |
| 2022-09 | $123,751,692 | $90,570,750 | $27,694,886 |
| 2022-08 | $129,226,395 | $96,171,078 | $26,616,603 |
| 2022-07 | $131,340,938 | $100,658,330 | $23,315,652 |
| 2022-06 | $133,036,800 | $102,787,567 | $22,033,191 |
| 2022-05 | $137,960,614 | $108,382,858 | $20,872,763 |
| 2022-04 | $133,384,120 | $107,805,746 | $16,462,579 |
| 2022-03 | $130,328,101 | $106,778,325 | $14,484,443 |
| 2022-02 | $117,726,260 | $97,210,291 | $11,680,918 |
| 2022-01 | $105,142,062 | $87,714,779 | $9,712,139 |
| 2021-12 | $99,336,835 | $82,280,104 | $10,176,504 |
| 2021-11 | $83,418,967 | $69,614,723 | $10,969,295 |
| 2021-10 | $73,128,922 | $59,013,586 | $11,077,892 |
| 2021-09 | $39,122,506 | $25,650,866 | $10,439,072 |
| 2021-08 | $33,511,951 | $21,132,788 | $9,607,144 |
| 2021-07 | $33,272,064 | $21,409,353 | $9,322,747 |
| 2021-06 | $30,092,015 | $19,759,034 | $8,164,577 |
| 2021-05 | $30,072,107 | $21,737,652 | $6,496,839 |
| 2021-04 | $32,215,596 | $23,709,422 | $6,676,146 |
| 2021-03 | $34,421,078 | $25,305,966 | $7,329,274 |
| 2021-02 | $35,476,635 | $26,920,158 | $7,329,714 |
| 2021-01 | $37,213,580 | $28,358,189 | $7,644,365 |
| 2020-12 | $38,926,414 | $29,266,578 | $8,374,999 |
| 2020-11 | $40,321,292 | $29,980,286 | $8,911,666 |
| 2020-10 | $37,266,334 | $27,129,558 | $8,687,405 |
| 2020-09 | $37,659,248 | $28,012,199 | $8,270,258 |
| 2020-08 | $36,856,548 | $26,544,774 | $9,083,426 |
| 2020-07 | $38,482,934 | $28,045,805 | $9,248,317 |
| 2020-06 | $39,633,312 | $29,116,208 | $9,494,893 |
| 2020-05 | $39,262,072 | $29,742,596 | $8,450,299 |
| 2020-04 | $38,405,100 | $29,004,574 | $8,107,743 |
| 2020-03 | $39,074,135 | $30,597,315 | $7,279,605 |
| 2020-02 | $41,295,842 | $32,114,624 | $7,965,933 |
| 2020-01 | $43,628,405 | $33,440,930 | $8,843,618 |
| 2019-12 | $43,502,969 | $32,886,473 | $9,576,370 |
| 2019-11 | $42,900,012 | $32,319,126 | $9,666,950 |
| 2019-10 | $42,134,284 | $31,952,107 | $9,360,987 |
| 2019-09 | $44,413,090 | $33,612,064 | $9,895,698 |
| 2019-08 | $46,147,499 | $35,170,270 | $9,925,168 |
| 2019-07 | $48,002,823 | $36,727,101 | $10,083,777 |
| 2019-06 | $48,385,764 | $37,094,910 | $9,938,273 |
| 2019-05 | $50,093,186 | $38,345,227 | $10,135,352 |
| 2019-04 | $54,493,406 | $41,757,048 | $10,807,035 |
| 2019-03 | $57,635,139 | $44,289,862 | $11,096,448 |
| 2019-02 | $60,218,983 | $46,768,064 | $10,859,892 |
| 2019-01 | $61,018,279 | $46,945,697 | $11,078,139 |
| 2018-12 | $64,162,901 | $49,225,007 | $11,312,848 |
| 2018-11 | $62,564,048 | $46,818,062 | $11,332,499 |
| 2018-10 | $63,440,899 | $46,871,580 | $11,353,449 |
| 2018-09 | $61,170,779 | $44,534,798 | $10,832,535 |
| 2018-08 | $57,469,876 | $42,138,751 | $9,134,548 |
| 2018-07 | $50,108,854 | $34,429,253 | $9,060,658 |
| 2018-06 | $45,142,549 | $30,401,606 | $7,670,147 |
| 2018-05 | $44,087,030 | $29,117,859 | $8,001,644 |
| 2018-04 | $40,194,979 | $25,411,687 | $7,625,089 |
| 2018-03 | $37,458,734 | $23,162,877 | $7,677,510 |
| 2018-02 | $35,644,002 | $21,229,847 | $8,056,782 |
| 2018-01 | $34,424,609 | $21,097,224 | $7,189,977 |
| 2017-12 | $32,648,015 | $21,008,827 | $6,406,615 |
| 2017-11 | $27,693,510 | $18,185,194 | $5,067,075 |
| 2017-10 | $22,614,513 | $16,710,945 | $4,536,238 |
| 2017-09 | $22,603,339 | $16,925,933 | $4,359,846 |
| 2017-08 | $23,353,602 | $17,195,248 | $4,950,012 |
| 2017-07 | $24,052,047 | $18,004,173 | $4,831,953 |
| 2017-06 | $23,161,100 | $17,889,649 | $4,189,318 |
| 2017-05 | $22,889,029 | $18,251,529 | $3,749,711 |
| 2017-04 | $23,429,251 | $18,984,157 | $4,205,960 |
| 2017-03 | $26,464,156 | $21,069,222 | $5,109,024 |
| 2017-02 | $27,711,053 | $20,993,118 | $6,383,983 |
| 2017-01 | $30,353,281 | $22,701,611 | $7,207,327 |
Edmonton, Alberta
114 observations. Most recent period: 2026-06. Geography: Edmonton, Alberta.
| Month | Total investment (CAD) | New construction (CAD) | Renovations (CAD) |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | $37,987,488 | $28,095,210 | $7,401,242 |
| 2026-05 | $39,038,880 | $28,565,087 | $7,767,782 |
| 2026-04 | $41,122,039 | $30,665,336 | $7,481,399 |
| 2026-03 | $41,961,071 | $31,717,220 | $6,992,002 |
| 2026-02 | $42,539,048 | $31,938,227 | $7,120,928 |
| 2026-01 | $44,141,371 | $32,945,714 | $7,291,797 |
| 2025-12 | $44,876,995 | $33,130,295 | $7,911,881 |
| 2025-11 | $46,945,843 | $33,787,839 | $8,688,573 |
| 2025-10 | $48,373,852 | $34,061,955 | $9,188,027 |
| 2025-09 | $45,726,800 | $30,729,430 | $9,400,967 |
| 2025-08 | $46,385,865 | $31,158,287 | $9,019,914 |
| 2025-07 | $44,711,718 | $29,158,020 | $8,753,521 |
| 2025-06 | $44,747,929 | $28,930,627 | $8,776,044 |
| 2025-05 | $45,591,311 | $29,158,790 | $9,242,830 |
| 2025-04 | $45,399,292 | $29,534,089 | $9,053,365 |
| 2025-03 | $45,231,281 | $29,502,146 | $9,018,024 |
| 2025-02 | $39,315,736 | $25,549,264 | $8,389,073 |
| 2025-01 | $37,678,620 | $25,088,486 | $7,122,318 |
| 2024-12 | $38,706,303 | $26,999,597 | $5,946,627 |
| 2024-11 | $39,048,341 | $27,682,962 | $5,279,645 |
| 2024-10 | $38,747,764 | $28,229,173 | $4,939,456 |
| 2024-09 | $40,929,941 | $30,085,147 | $4,773,434 |
| 2024-08 | $42,268,522 | $30,701,660 | $5,223,044 |
| 2024-07 | $43,951,296 | $32,479,753 | $5,545,754 |
| 2024-06 | $45,630,925 | $34,788,072 | $5,354,266 |
| 2024-05 | $46,781,269 | $36,318,060 | $5,084,451 |
| 2024-04 | $48,981,888 | $37,945,570 | $5,739,164 |
| 2024-03 | $49,774,227 | $38,554,852 | $5,675,545 |
| 2024-02 | $49,983,081 | $39,138,748 | $5,698,080 |
| 2024-01 | $50,600,731 | $39,797,629 | $5,554,644 |
| 2023-12 | $51,050,622 | $40,411,668 | $6,255,033 |
| 2023-11 | $50,137,845 | $38,922,889 | $6,727,151 |
| 2023-10 | $47,456,345 | $36,238,965 | $6,681,433 |
| 2023-09 | $43,476,047 | $33,024,914 | $6,008,618 |
| 2023-08 | $41,568,761 | $31,148,156 | $6,137,117 |
| 2023-07 | $40,351,572 | $30,330,019 | $6,852,692 |
| 2023-06 | $37,284,758 | $27,528,227 | $7,550,749 |
| 2023-05 | $36,570,830 | $26,563,672 | $7,727,291 |
| 2023-04 | $37,346,875 | $27,806,292 | $7,183,548 |
| 2023-03 | $35,752,800 | $27,105,580 | $6,255,968 |
| 2023-02 | $37,923,537 | $28,604,357 | $6,570,341 |
| 2023-01 | $39,751,824 | $29,552,621 | $7,366,546 |
| 2022-12 | $40,080,791 | $28,904,115 | $8,214,850 |
| 2022-11 | $38,607,214 | $27,130,708 | $8,581,228 |
| 2022-10 | $37,593,080 | $25,347,033 | $9,035,508 |
| 2022-09 | $35,177,362 | $22,239,221 | $9,539,591 |
| 2022-08 | $31,342,860 | $17,443,091 | $10,089,930 |
| 2022-07 | $30,249,614 | $16,574,168 | $9,724,502 |
| 2022-06 | $27,741,577 | $15,674,986 | $8,214,276 |
| 2022-05 | $25,790,368 | $15,101,194 | $6,302,576 |
| 2022-04 | $24,715,197 | $14,145,583 | $5,721,936 |
| 2022-03 | $23,522,230 | $14,652,480 | $3,808,571 |
| 2022-02 | $24,340,118 | $15,226,125 | $3,829,718 |
| 2022-01 | $24,515,655 | $15,052,484 | $3,844,876 |
| 2021-12 | $25,259,495 | $15,008,718 | $4,180,530 |
| 2021-11 | $23,994,662 | $13,160,098 | $4,343,049 |
| 2021-10 | $24,590,454 | $13,114,635 | $4,889,894 |
| 2021-09 | $26,286,970 | $13,623,114 | $5,569,707 |
| 2021-08 | $28,354,373 | $14,458,963 | $6,668,329 |
| 2021-07 | $28,720,687 | $14,949,226 | $7,132,375 |
| 2021-06 | $28,939,559 | $15,714,977 | $7,327,668 |
| 2021-05 | $28,344,640 | $15,060,210 | $7,813,832 |
| 2021-04 | $26,988,291 | $15,258,924 | $7,713,655 |
| 2021-03 | $24,836,605 | $14,322,141 | $6,934,942 |
| 2021-02 | $22,375,363 | $14,614,113 | $6,029,429 |
| 2021-01 | $25,060,145 | $16,507,543 | $6,322,315 |
| 2020-12 | $27,575,334 | $18,227,917 | $6,747,918 |
| 2020-11 | $29,444,884 | $20,073,984 | $6,850,650 |
| 2020-10 | $30,820,226 | $21,155,779 | $7,175,237 |
| 2020-09 | $31,728,276 | $22,236,232 | $6,792,020 |
| 2020-08 | $31,149,996 | $22,647,758 | $6,069,456 |
| 2020-07 | $31,049,573 | $23,179,659 | $5,329,435 |
| 2020-06 | $31,591,581 | $24,595,083 | $4,322,163 |
| 2020-05 | $32,019,506 | $25,485,136 | $3,849,626 |
| 2020-04 | $31,755,639 | $25,164,283 | $3,781,531 |
| 2020-03 | $32,255,736 | $26,199,400 | $3,072,991 |
| 2020-02 | $32,657,377 | $26,883,093 | $2,464,187 |
| 2020-01 | $33,421,740 | $27,091,519 | $2,600,881 |
| 2019-12 | $33,526,069 | $26,487,539 | $3,119,135 |
| 2019-11 | $32,898,707 | $25,639,077 | $3,124,175 |
| 2019-10 | $30,527,971 | $23,406,429 | $3,179,826 |
| 2019-09 | $31,425,921 | $24,310,533 | $3,292,860 |
| 2019-08 | $31,426,270 | $24,889,547 | $3,458,069 |
| 2019-07 | $33,458,321 | $26,990,930 | $3,978,699 |
| 2019-06 | $34,054,901 | $27,833,539 | $4,371,692 |
| 2019-05 | $35,131,330 | $28,795,222 | $5,085,346 |
| 2019-04 | $37,229,180 | $29,897,671 | $5,631,960 |
| 2019-03 | $38,952,188 | $30,779,354 | $5,973,704 |
| 2019-02 | $40,311,010 | $31,384,735 | $6,373,920 |
| 2019-01 | $40,475,644 | $31,766,414 | $5,945,303 |
| 2018-12 | $38,762,783 | $30,823,057 | $4,962,579 |
| 2018-11 | $36,339,880 | $29,427,157 | $3,683,439 |
| 2018-10 | $30,724,984 | $23,782,535 | $3,265,920 |
| 2018-09 | $30,126,777 | $22,887,542 | $3,290,315 |
| 2018-08 | $28,918,236 | $21,501,134 | $3,501,615 |
| 2018-07 | $26,744,994 | $19,368,161 | $3,289,524 |
| 2018-06 | $25,247,807 | $17,984,228 | $3,017,017 |
| 2018-05 | $23,107,787 | $15,976,108 | $2,794,821 |
| 2018-04 | $24,373,762 | $16,938,480 | $3,114,617 |
| 2018-03 | $24,699,456 | $17,614,468 | $3,335,392 |
| 2018-02 | $24,693,959 | $18,169,992 | $3,045,827 |
| 2018-01 | $24,162,375 | $18,788,425 | $2,737,442 |
| 2017-12 | $23,582,996 | $18,499,442 | $2,501,594 |
| 2017-11 | $22,286,683 | $18,370,962 | $2,460,121 |
| 2017-10 | $22,532,487 | $18,359,052 | $2,489,679 |
| 2017-09 | $21,926,746 | $17,219,804 | $2,657,876 |
| 2017-08 | $22,258,305 | $16,837,544 | $3,044,259 |
| 2017-07 | $22,050,769 | $16,115,960 | $3,346,536 |
| 2017-06 | $24,392,057 | $18,183,553 | $3,374,443 |
| 2017-05 | $25,460,846 | $18,861,757 | $3,586,521 |
| 2017-04 | $27,137,837 | $20,212,289 | $3,654,989 |
| 2017-03 | $28,667,143 | $21,623,697 | $3,535,245 |
| 2017-02 | $28,658,653 | $21,713,219 | $3,453,825 |
| 2017-01 | $30,678,330 | $24,046,536 | $3,641,171 |
Alberta
114 observations. Most recent period: 2026-06. Geography: Alberta.
| Month | Total investment (CAD) | New construction (CAD) | Renovations (CAD) |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | $158,297,532 | $97,386,767 | $52,032,662 |
| 2026-05 | $163,853,926 | $99,839,090 | $54,123,424 |
| 2026-04 | $167,056,099 | $101,466,097 | $54,382,306 |
| 2026-03 | $171,794,328 | $103,960,176 | $55,343,983 |
| 2026-02 | $173,258,244 | $105,239,466 | $55,020,254 |
| 2026-01 | $169,678,700 | $102,768,536 | $53,411,997 |
| 2025-12 | $160,234,474 | $98,286,328 | $48,685,628 |
| 2025-11 | $145,393,127 | $86,680,314 | $44,719,607 |
| 2025-10 | $125,984,844 | $84,616,289 | $28,366,805 |
| 2025-09 | $122,401,345 | $80,619,216 | $28,344,817 |
| 2025-08 | $124,717,787 | $82,703,626 | $28,155,235 |
| 2025-07 | $119,838,245 | $79,464,822 | $26,040,202 |
| 2025-06 | $119,243,156 | $78,766,400 | $26,085,533 |
| 2025-05 | $119,622,076 | $77,909,276 | $25,901,910 |
| 2025-04 | $121,687,903 | $78,923,327 | $25,929,588 |
| 2025-03 | $125,378,933 | $81,110,930 | $25,992,236 |
| 2025-02 | $123,861,761 | $79,265,307 | $25,960,449 |
| 2025-01 | $124,735,752 | $79,258,443 | $25,244,063 |
| 2024-12 | $134,064,532 | $85,752,848 | $26,886,800 |
| 2024-11 | $140,215,979 | $89,008,328 | $29,425,254 |
| 2024-10 | $145,013,509 | $91,967,600 | $32,100,266 |
| 2024-09 | $149,256,643 | $95,384,214 | $32,952,341 |
| 2024-08 | $151,409,687 | $97,290,227 | $33,584,903 |
| 2024-07 | $151,288,935 | $99,429,151 | $34,316,483 |
| 2024-06 | $152,342,151 | $104,002,147 | $32,463,664 |
| 2024-05 | $153,394,285 | $107,664,727 | $30,660,965 |
| 2024-04 | $157,969,719 | $113,068,477 | $31,113,406 |
| 2024-03 | $161,068,409 | $119,233,544 | $31,007,149 |
| 2024-02 | $165,491,586 | $123,228,791 | $31,648,573 |
| 2024-01 | $169,289,181 | $128,350,069 | $30,612,933 |
| 2023-12 | $172,807,182 | $132,803,325 | $30,716,830 |
| 2023-11 | $176,443,104 | $136,300,887 | $29,953,409 |
| 2023-10 | $175,356,142 | $133,825,957 | $30,562,294 |
| 2023-09 | $178,286,182 | $135,077,617 | $31,721,753 |
| 2023-08 | $182,225,824 | $136,511,662 | $33,985,637 |
| 2023-07 | $182,502,149 | $136,375,891 | $35,842,756 |
| 2023-06 | $181,480,204 | $135,213,614 | $37,134,749 |
| 2023-05 | $174,152,827 | $128,175,103 | $37,001,901 |
| 2023-04 | $178,019,847 | $132,842,254 | $36,437,140 |
| 2023-03 | $174,495,610 | $130,645,914 | $35,181,820 |
| 2023-02 | $171,746,780 | $128,778,748 | $35,190,046 |
| 2023-01 | $175,465,192 | $131,371,411 | $35,718,424 |
| 2022-12 | $178,112,422 | $131,907,796 | $37,010,652 |
| 2022-11 | $177,006,377 | $129,751,282 | $37,699,908 |
| 2022-10 | $174,344,018 | $125,999,236 | $38,206,881 |
| 2022-09 | $170,085,298 | $120,720,273 | $38,304,049 |
| 2022-08 | $171,609,715 | $121,223,563 | $37,966,784 |
| 2022-07 | $172,423,101 | $124,876,720 | $34,452,063 |
| 2022-06 | $171,203,657 | $125,880,691 | $31,703,446 |
| 2022-05 | $172,930,476 | $130,304,387 | $28,600,510 |
| 2022-04 | $166,364,420 | $128,068,160 | $23,317,467 |
| 2022-03 | $161,697,477 | $127,040,785 | $19,485,795 |
| 2022-02 | $150,234,271 | $117,832,415 | $17,200,982 |
| 2022-01 | $138,507,741 | $108,112,285 | $15,826,327 |
| 2021-12 | $133,441,921 | $102,214,854 | $16,934,276 |
| 2021-11 | $116,857,708 | $88,323,964 | $17,817,755 |
| 2021-10 | $107,889,818 | $78,423,060 | $18,270,771 |
| 2021-09 | $75,888,672 | $46,094,610 | $17,970,417 |
| 2021-08 | $71,780,246 | $42,566,445 | $17,457,752 |
| 2021-07 | $71,768,498 | $43,232,622 | $17,350,650 |
| 2021-06 | $68,344,320 | $41,805,256 | $16,422,649 |
| 2021-05 | $67,420,639 | $43,224,094 | $15,071,971 |
| 2021-04 | $68,399,202 | $46,087,953 | $15,038,994 |
| 2021-03 | $68,658,924 | $47,437,268 | $14,701,582 |
| 2021-02 | $66,965,350 | $49,988,181 | $13,634,045 |
| 2021-01 | $71,831,279 | $53,905,343 | $14,172,525 |
| 2020-12 | $76,706,408 | $57,056,200 | $15,420,602 |
| 2020-11 | $79,439,446 | $58,928,483 | $16,212,094 |
| 2020-10 | $76,950,419 | $56,195,323 | $16,469,289 |
| 2020-09 | $76,958,085 | $56,835,534 | $15,745,979 |
| 2020-08 | $75,426,098 | $55,408,551 | $15,948,364 |
| 2020-07 | $78,484,344 | $58,617,888 | $15,626,395 |
| 2020-06 | $81,021,487 | $61,632,049 | $15,089,872 |
| 2020-05 | $81,839,157 | $63,931,311 | $13,525,565 |
| 2020-04 | $80,182,513 | $62,760,044 | $12,701,233 |
| 2020-03 | $81,672,223 | $66,199,405 | $10,704,884 |
| 2020-02 | $85,819,661 | $69,530,848 | $10,983,247 |
| 2020-01 | $90,846,329 | $72,551,817 | $12,233,129 |
| 2019-12 | $92,270,668 | $72,464,850 | $13,608,674 |
| 2019-11 | $91,814,801 | $71,546,988 | $13,697,760 |
| 2019-10 | $89,087,477 | $69,071,215 | $13,427,901 |
| 2019-09 | $92,951,239 | $72,102,557 | $14,034,678 |
| 2019-08 | $94,709,500 | $74,237,099 | $14,118,486 |
| 2019-07 | $98,555,998 | $77,555,917 | $14,705,954 |
| 2019-06 | $100,503,443 | $79,217,543 | $14,889,328 |
| 2019-05 | $105,564,457 | $83,322,639 | $15,672,255 |
| 2019-04 | $114,490,433 | $90,185,277 | $16,874,156 |
| 2019-03 | $121,266,210 | $95,467,836 | $17,538,707 |
| 2019-02 | $126,986,176 | $100,356,905 | $17,712,059 |
| 2019-01 | $129,105,248 | $102,329,057 | $17,472,527 |
| 2018-12 | $130,495,379 | $104,052,031 | $16,842,217 |
| 2018-11 | $125,035,629 | $98,751,990 | $15,719,218 |
| 2018-10 | $117,785,926 | $91,421,405 | $15,413,149 |
| 2018-09 | $113,912,044 | $87,057,828 | $14,841,992 |
| 2018-08 | $106,989,250 | $81,154,607 | $13,342,025 |
| 2018-07 | $95,711,998 | $69,648,499 | $13,085,198 |
| 2018-06 | $89,105,513 | $64,663,181 | $11,369,637 |
| 2018-05 | $84,119,208 | $60,063,238 | $11,341,673 |
| 2018-04 | $82,076,421 | $58,392,405 | $11,327,529 |
| 2018-03 | $80,340,424 | $57,393,258 | $11,720,151 |
| 2018-02 | $78,452,538 | $55,771,422 | $11,796,859 |
| 2018-01 | $75,825,166 | $55,309,461 | $10,540,806 |
| 2017-12 | $72,348,663 | $53,879,431 | $9,413,230 |
| 2017-11 | $61,236,367 | $46,550,605 | $7,667,535 |
| 2017-10 | $55,400,681 | $44,268,614 | $7,095,651 |
| 2017-09 | $52,581,812 | $41,435,021 | $7,132,992 |
| 2017-08 | $53,170,616 | $40,859,689 | $8,194,608 |
| 2017-07 | $53,334,503 | $40,612,803 | $8,510,841 |
| 2017-06 | $53,773,873 | $41,393,732 | $8,048,804 |
| 2017-05 | $54,797,771 | $42,591,553 | $7,950,473 |
| 2017-04 | $57,729,933 | $45,232,335 | $8,667,953 |
| 2017-03 | $63,782,973 | $49,856,265 | $9,648,482 |
| 2017-02 | $66,233,636 | $50,865,589 | $10,907,240 |
| 2017-01 | $71,728,005 | $55,755,584 | $11,880,935 |
Canada
114 observations. Most recent period: 2026-06. Geography: Canada.
| Month | Total investment (CAD) | New construction (CAD) | Renovations (CAD) |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | $636,538,530 | $412,742,288 | $158,879,631 |
| 2026-05 | $650,192,522 | $419,464,008 | $163,521,031 |
| 2026-04 | $665,323,051 | $427,146,457 | $167,309,738 |
| 2026-03 | $680,476,030 | $436,002,916 | $172,006,815 |
| 2026-02 | $696,324,344 | $444,128,063 | $174,674,845 |
| 2026-01 | $699,559,932 | $448,148,503 | $171,184,487 |
| 2025-12 | $681,289,939 | $435,321,748 | $164,886,335 |
| 2025-11 | $660,108,450 | $415,748,958 | $162,327,989 |
| 2025-10 | $631,492,434 | $407,432,198 | $143,079,939 |
| 2025-09 | $616,767,454 | $388,167,368 | $145,135,752 |
| 2025-08 | $604,947,783 | $377,513,029 | $144,863,541 |
| 2025-07 | $579,776,608 | $355,067,602 | $141,344,052 |
| 2025-06 | $569,446,459 | $345,467,081 | $140,027,203 |
| 2025-05 | $573,918,064 | $350,858,474 | $136,597,808 |
| 2025-04 | $583,804,411 | $362,616,029 | $135,459,493 |
| 2025-03 | $600,775,873 | $376,403,549 | $134,872,252 |
| 2025-02 | $621,907,406 | $398,015,886 | $131,344,441 |
| 2025-01 | $652,134,574 | $426,780,552 | $130,352,557 |
| 2024-12 | $680,910,025 | $455,526,786 | $130,585,364 |
| 2024-11 | $695,863,813 | $476,204,361 | $129,078,920 |
| 2024-10 | $700,801,473 | $488,637,967 | $126,468,627 |
| 2024-09 | $691,867,926 | $492,410,615 | $116,978,680 |
| 2024-08 | $701,515,740 | $503,405,476 | $121,267,950 |
| 2024-07 | $696,335,356 | $504,971,957 | $125,356,480 |
| 2024-06 | $697,325,427 | $507,480,125 | $126,923,406 |
| 2024-05 | $691,314,768 | $505,402,670 | $126,256,539 |
| 2024-04 | $679,649,839 | $491,366,279 | $127,746,273 |
| 2024-03 | $674,580,774 | $490,756,121 | $126,454,410 |
| 2024-02 | $667,323,496 | $484,469,128 | $124,359,414 |
| 2024-01 | $681,202,541 | $499,157,493 | $120,620,957 |
| 2023-12 | $682,329,645 | $506,425,675 | $114,086,334 |
| 2023-11 | $681,664,679 | $508,121,979 | $108,230,925 |
| 2023-10 | $668,835,184 | $498,554,122 | $102,892,544 |
| 2023-09 | $661,033,560 | $491,740,375 | $98,871,309 |
| 2023-08 | $659,858,306 | $490,765,446 | $97,111,225 |
| 2023-07 | $644,800,123 | $475,661,896 | $97,803,367 |
| 2023-06 | $632,769,498 | $461,288,874 | $99,289,610 |
| 2023-05 | $618,406,463 | $447,390,398 | $97,167,065 |
| 2023-04 | $640,562,803 | $463,988,407 | $99,136,592 |
| 2023-03 | $651,230,782 | $468,959,632 | $99,566,540 |
| 2023-02 | $670,853,916 | $480,027,191 | $104,344,496 |
| 2023-01 | $685,120,329 | $485,751,975 | $107,793,625 |
| 2022-12 | $693,340,398 | $488,161,845 | $110,136,585 |
| 2022-11 | $700,124,865 | $492,802,823 | $111,501,798 |
| 2022-10 | $697,766,528 | $490,276,651 | $116,079,557 |
| 2022-09 | $705,009,014 | $494,609,924 | $120,311,334 |
| 2022-08 | $703,167,866 | $497,987,239 | $124,299,239 |
| 2022-07 | $711,515,350 | $510,267,565 | $124,380,582 |
| 2022-06 | $714,771,934 | $515,643,425 | $122,814,089 |
| 2022-05 | $695,473,306 | $498,455,933 | $124,422,009 |
| 2022-04 | $709,821,961 | $516,322,984 | $123,225,238 |
| 2022-03 | $715,214,125 | $522,952,106 | $125,031,945 |
| 2022-02 | $720,500,693 | $522,637,196 | $128,382,078 |
| 2022-01 | $718,637,972 | $523,313,826 | $129,697,615 |
| 2021-12 | $703,521,506 | $512,539,571 | $126,167,397 |
| 2021-11 | $669,512,091 | $487,902,242 | $123,648,233 |
| 2021-10 | $640,783,425 | $461,713,213 | $121,755,598 |
| 2021-09 | $595,389,483 | $418,865,521 | $119,928,309 |
| 2021-08 | $572,111,060 | $402,460,888 | $114,444,649 |
| 2021-07 | $550,030,921 | $389,957,108 | $110,322,103 |
| 2021-06 | $519,189,995 | $367,069,563 | $108,313,752 |
