Warehouse building permits
Monthly unadjusted current-dollar value and count of building permits for the Statistics Canada Warehouses building category.
Snapshot prepared 2026-09-12. These observations may have been revised since extraction. Open Statistics Canada table 34-10-0292-01 for the publisher’s current release.
Calgary, Alberta
102 observations. Most recent period: 2026-06. Geography: Calgary, Alberta.
| Month | Permit count | Permit value (CAD) | New construction (CAD) |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 11 | $33,430,000 | $0 |
| 2026-05 | 13 | $19,024,000 | $5,147,000 |
| 2026-04 | 17 | $64,128,000 | $42,769,000 |
| 2026-03 | 17 | $19,783,000 | $9,515,000 |
| 2026-02 | 6 | $5,773,000 | $0 |
| 2026-01 | 13 | $30,933,000 | $25,756,000 |
| 2025-12 | 9 | $35,595,000 | $31,419,000 |
| 2025-11 | 10 | $186,215,000 | $176,530,000 |
| 2025-10 | 16 | $85,811,000 | $59,948,000 |
| 2025-09 | 10 | $32,176,000 | $24,413,000 |
| 2025-08 | 7 | $2,568,000 | $260,000 |
| 2025-07 | 14 | $61,918,000 | $27,705,000 |
| 2025-06 | 9 | $51,378,000 | $32,130,000 |
| 2025-05 | 13 | $47,999,000 | $35,753,000 |
| 2025-04 | 9 | $21,299,000 | $10,731,000 |
| 2025-03 | 12 | $16,391,000 | $8,905,000 |
| 2025-02 | 14 | $29,236,000 | $21,439,000 |
| 2025-01 | 14 | $78,143,000 | $47,212,000 |
| 2024-12 | 4 | $2,072,000 | $450,000 |
| 2024-11 | 10 | $18,096,000 | $14,196,000 |
| 2024-10 | 7 | $13,314,000 | $10,078,000 |
| 2024-09 | 9 | $26,075,000 | $20,839,000 |
| 2024-08 | 19 | $34,792,000 | $19,197,000 |
| 2024-07 | 13 | $33,670,000 | $29,176,000 |
| 2024-06 | 14 | $19,423,000 | $3,717,000 |
| 2024-05 | 19 | $44,961,000 | $19,650,000 |
| 2024-04 | 7 | $21,242,000 | $0 |
| 2024-03 | 17 | $61,441,000 | $5,099,000 |
| 2024-02 | 9 | $32,155,000 | $28,461,000 |
| 2024-01 | 13 | $40,234,000 | $26,800,000 |
| 2023-12 | 12 | $32,217,000 | $23,900,000 |
| 2023-11 | 16 | $47,421,000 | $17,457,000 |
| 2023-10 | 15 | $100,282,000 | $79,555,000 |
| 2023-09 | 8 | $13,431,000 | $6,517,000 |
| 2023-08 | 19 | $25,894,000 | $17,318,000 |
| 2023-07 | 7 | $38,936,000 | $24,978,000 |
| 2023-06 | 11 | $28,979,000 | $24,794,000 |
| 2023-05 | 20 | $142,042,000 | $118,380,000 |
| 2023-04 | 10 | $13,971,000 | $600,000 |
| 2023-03 | 14 | $94,375,000 | $74,429,000 |
| 2023-02 | 19 | $135,369,000 | $98,964,000 |
| 2023-01 | 13 | $46,660,000 | $30,514,000 |
| 2022-12 | 11 | $51,180,000 | $36,635,000 |
| 2022-11 | 11 | $46,705,000 | $32,326,000 |
| 2022-10 | 20 | $84,746,000 | $72,621,000 |
| 2022-09 | 17 | $112,073,000 | $104,773,000 |
| 2022-08 | 11 | $18,056,000 | $7,687,000 |
| 2022-07 | 17 | $81,670,000 | $40,461,000 |
| 2022-06 | 12 | $69,494,000 | $60,378,000 |
| 2022-05 | 8 | $4,923,000 | $576,000 |
| 2022-04 | 15 | $70,656,000 | $30,071,000 |
| 2022-03 | 14 | $13,461,000 | $4,777,000 |
| 2022-02 | 11 | $160,115,000 | $131,002,000 |
| 2022-01 | 17 | $125,131,000 | $96,380,000 |
| 2021-12 | 8 | $15,370,000 | $10,711,000 |
| 2021-11 | 10 | $62,111,000 | $7,239,000 |
| 2021-10 | 7 | $25,806,000 | $24,356,000 |
| 2021-09 | 12 | $433,075,000 | $428,651,000 |
| 2021-08 | 12 | $68,444,000 | $58,858,000 |
| 2021-07 | 6 | $16,144,000 | $15,022,000 |
| 2021-06 | 8 | $61,197,000 | $48,242,000 |
| 2021-05 | 9 | $25,769,000 | $0 |
| 2021-04 | 7 | $3,427,000 | $301,000 |
| 2021-03 | 3 | $17,331,000 | $16,009,000 |
| 2021-02 | 5 | $15,074,000 | $0 |
| 2021-01 | 9 | $5,877,000 | $983,000 |
| 2020-12 | 6 | $4,917,000 | $0 |
| 2020-11 | 1 | $1,130,000 | $0 |
| 2020-10 | 8 | $49,197,000 | $47,479,000 |
| 2020-09 | 13 | $13,267,000 | $4,200,000 |
| 2020-08 | 5 | $47,486,000 | $45,690,000 |
| 2020-07 | 7 | $15,573,000 | $9,140,000 |
| 2020-06 | 4 | $4,550,000 | $1,800,000 |
| 2020-05 | 9 | $19,773,000 | $8,833,000 |
| 2020-04 | 8 | $38,568,000 | $35,415,000 |
| 2020-03 | 7 | $14,424,000 | $0 |
| 2020-02 | 8 | $11,509,000 | $8,905,000 |
| 2020-01 | 5 | $2,029,000 | $0 |
| 2019-12 | 6 | $32,144,000 | $25,276,000 |
| 2019-11 | 6 | $30,954,000 | $10,539,000 |
| 2019-10 | 16 | $43,132,000 | $32,750,000 |
| 2019-09 | 5 | $10,190,000 | $8,767,000 |
| 2019-08 | 10 | $15,140,000 | $8,740,000 |
| 2019-07 | 5 | $11,375,000 | $6,001,000 |
| 2019-06 | 12 | $34,254,000 | $28,526,000 |
| 2019-05 | 13 | $32,783,000 | $27,418,000 |
| 2019-04 | 6 | $6,288,000 | $1,867,000 |
| 2019-03 | 4 | $8,518,000 | $7,667,000 |
| 2019-02 | 9 | $10,966,000 | $0 |
| 2019-01 | 12 | $30,441,000 | $23,648,000 |
| 2018-12 | 5 | $5,538,000 | $250,000 |
| 2018-11 | 7 | $60,372,000 | $52,028,000 |
| 2018-10 | 5 | $6,538,000 | $4,120,000 |
| 2018-09 | 8 | $11,903,000 | $11,106,000 |
| 2018-08 | 13 | $22,098,000 | $10,474,000 |
| 2018-07 | 8 | $57,309,000 | $52,829,000 |
| 2018-06 | 14 | $76,935,000 | $47,750,000 |
| 2018-05 | 10 | $60,579,000 | $37,212,000 |
| 2018-04 | 11 | $23,034,000 | $16,504,000 |
| 2018-03 | 10 | $33,963,000 | $26,765,000 |
| 2018-02 | 5 | $19,090,000 | $2,470,000 |
| 2018-01 | 6 | $7,314,000 | $285,000 |
Edmonton, Alberta
102 observations. Most recent period: 2026-06. Geography: Edmonton, Alberta.
| Month | Permit count | Permit value (CAD) | New construction (CAD) |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 7 | $100,621,000 | $97,000,000 |
| 2026-05 | 5 | $25,491,000 | $24,426,000 |
| 2026-04 | 7 | $6,968,000 | $1,753,000 |
| 2026-03 | 11 | $25,356,000 | $14,385,000 |
| 2026-02 | 3 | $24,316,000 | $22,234,000 |
| 2026-01 | 14 | $6,972,000 | $2,553,000 |
| 2025-12 | 9 | $29,701,000 | $17,316,000 |
| 2025-11 | 6 | $5,470,000 | $3,270,000 |
| 2025-10 | 8 | $6,475,000 | $4,679,000 |
| 2025-09 | 8 | $54,788,000 | $52,355,000 |
| 2025-08 | 13 | $6,955,000 | $2,600,000 |
| 2025-07 | 13 | $48,623,000 | $41,471,000 |
| 2025-06 | 12 | $30,111,000 | $18,274,000 |
| 2025-05 | 5 | $16,395,000 | $15,885,000 |
| 2025-04 | 9 | $6,460,000 | $400,000 |
| 2025-03 | 6 | $4,086,000 | $1,000,000 |
| 2025-02 | 8 | $91,369,000 | $70,802,000 |
| 2025-01 | 16 | $40,588,000 | $27,596,000 |
| 2024-12 | 4 | $14,247,000 | $0 |
| 2024-11 | 12 | $17,399,000 | $11,417,000 |
| 2024-10 | 13 | $30,372,000 | $15,498,000 |
| 2024-09 | 9 | $9,085,000 | $2,150,000 |
| 2024-08 | 8 | $26,470,000 | $24,200,000 |
| 2024-07 | 7 | $18,821,000 | $13,196,000 |
| 2024-06 | 8 | $5,333,000 | $550,000 |
| 2024-05 | 12 | $15,416,000 | $5,950,000 |
| 2024-04 | 4 | $4,390,000 | $2,390,000 |
| 2024-03 | 7 | $21,622,000 | $18,800,000 |
| 2024-02 | 6 | $34,715,000 | $26,586,000 |
| 2024-01 | 10 | $23,629,000 | $15,500,000 |
| 2023-12 | 3 | $13,355,000 | $0 |
| 2023-11 | 8 | $22,745,000 | $21,171,000 |
| 2023-10 | 7 | $34,272,000 | $31,562,000 |
| 2023-09 | 15 | $46,748,000 | $40,638,000 |
| 2023-08 | 12 | $30,055,000 | $26,463,000 |
| 2023-07 | 8 | $26,435,000 | $14,558,000 |
| 2023-06 | 7 | $68,004,000 | $53,204,000 |
| 2023-05 | 9 | $29,920,000 | $28,346,000 |
| 2023-04 | 9 | $7,898,000 | $4,672,000 |
| 2023-03 | 13 | $50,740,000 | $37,000,000 |
| 2023-02 | 8 | $6,042,000 | $1,735,000 |
| 2023-01 | 3 | $2,432,000 | $282,000 |
| 2022-12 | 8 | $14,766,000 | $13,650,000 |
| 2022-11 | 10 | $26,025,000 | $16,750,000 |
| 2022-10 | 7 | $8,150,000 | $3,750,000 |
| 2022-09 | 15 | $33,064,000 | $14,445,000 |
| 2022-08 | 12 | $64,196,000 | $62,571,000 |
| 2022-07 | 10 | $14,366,000 | $12,477,000 |
| 2022-06 | 19 | $24,701,000 | $14,825,000 |
| 2022-05 | 14 | $23,281,000 | $8,575,000 |
| 2022-04 | 7 | $24,358,000 | $23,150,000 |
| 2022-03 | 14 | $24,621,000 | $1,292,000 |
| 2022-02 | 5 | $3,791,000 | $270,000 |
| 2022-01 | 10 | $10,481,000 | $5,246,000 |
| 2021-12 | 1 | $7,728,000 | $7,728,000 |
| 2021-11 | 12 | $38,582,000 | $730,000 |
| 2021-10 | 7 | $12,860,000 | $2,650,000 |
| 2021-09 | 10 | $7,877,000 | $5,372,000 |
| 2021-08 | 2 | $3,450,000 | $3,200,000 |
| 2021-07 | 5 | $6,853,000 | $450,000 |
| 2021-06 | 12 | $7,564,000 | $834,000 |
| 2021-05 | 5 | $6,665,000 | $6,177,000 |
| 2021-04 | 6 | $10,506,000 | $0 |
| 2021-03 | 14 | $34,356,000 | $4,698,000 |
| 2021-02 | 15 | $59,650,000 | $9,100,000 |
| 2021-01 | 4 | $2,130,000 | $890,000 |
| 2020-12 | 6 | $4,067,000 | $2,975,000 |
| 2020-11 | 4 | $5,728,000 | $0 |
| 2020-10 | 6 | $5,534,000 | $2,634,000 |
| 2020-09 | 3 | $4,802,000 | $389,000 |
| 2020-08 | 11 | $17,851,000 | $7,213,000 |
| 2020-07 | 11 | $17,951,000 | $3,446,000 |
| 2020-06 | 6 | $9,589,000 | $290,000 |
| 2020-05 | 8 | $17,969,000 | $2,300,000 |
| 2020-04 | 4 | $28,765,000 | $27,000,000 |
| 2020-03 | 7 | $8,480,000 | $4,147,000 |
| 2020-02 | 11 | $15,060,000 | $8,000,000 |
| 2020-01 | 6 | $4,874,000 | $2,734,000 |
| 2019-12 | 5 | $5,667,000 | $4,677,000 |
| 2019-11 | 8 | $24,048,000 | $15,700,000 |
| 2019-10 | 10 | $53,682,000 | $18,472,000 |
| 2019-09 | 6 | $10,465,000 | $9,845,000 |
| 2019-08 | 12 | $25,880,000 | $18,975,000 |
| 2019-07 | 4 | $10,999,000 | $9,813,000 |
| 2019-06 | 11 | $20,098,000 | $14,893,000 |
| 2019-05 | 10 | $22,903,000 | $3,657,000 |
| 2019-04 | 6 | $9,648,000 | $8,834,000 |
| 2019-03 | 9 | $11,940,000 | $9,424,000 |
| 2019-02 | 4 | $8,856,000 | $7,385,000 |
| 2019-01 | 9 | $10,060,000 | $6,477,000 |
| 2018-12 | 6 | $6,010,000 | $2,775,000 |
| 2018-11 | 13 | $23,507,000 | $13,380,000 |
| 2018-10 | 11 | $92,291,000 | $87,685,000 |
| 2018-09 | 5 | $7,538,000 | $5,000,000 |
| 2018-08 | 9 | $12,841,000 | $9,919,000 |
| 2018-07 | 12 | $21,860,000 | $18,303,000 |
| 2018-06 | 8 | $24,571,000 | $21,810,000 |
| 2018-05 | 13 | $44,471,000 | $40,600,000 |
| 2018-04 | 2 | $12,040,000 | $11,590,000 |
| 2018-03 | 6 | $16,060,000 | $11,081,000 |
| 2018-02 | 6 | $7,146,000 | $4,646,000 |
| 2018-01 | 9 | $8,677,000 | $804,000 |
Alberta
102 observations. Most recent period: 2026-06. Geography: Alberta.
| Month | Permit count | Permit value (CAD) | New construction (CAD) |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 28 | $141,350,000 | $101,456,000 |
| 2026-05 | 29 | $51,066,000 | $33,248,000 |
| 2026-04 | 30 | $76,552,000 | $49,957,000 |
| 2026-03 | 30 | $48,708,000 | $26,419,000 |
| 2026-02 | 13 | $34,344,000 | $25,613,000 |
| 2026-01 | 33 | $43,297,000 | $32,019,000 |
| 2025-12 | 26 | $73,028,000 | $54,504,000 |
| 2025-11 | 26 | $204,781,000 | $186,595,000 |
| 2025-10 | 34 | $308,416,000 | $72,407,000 |
| 2025-09 | 28 | $98,070,000 | $87,293,000 |
| 2025-08 | 27 | $15,607,000 | $6,710,000 |
| 2025-07 | 39 | $125,461,000 | $79,985,000 |
| 2025-06 | 26 | $83,727,000 | $52,242,000 |
| 2025-05 | 28 | $71,611,000 | $58,855,000 |
| 2025-04 | 27 | $36,844,000 | $19,966,000 |
| 2025-03 | 24 | $24,749,000 | $14,125,000 |
| 2025-02 | 27 | $125,907,000 | $97,092,000 |
| 2025-01 | 33 | $119,856,000 | $75,933,000 |
| 2024-12 | 12 | $18,857,000 | $2,588,000 |
| 2024-11 | 27 | $37,000,000 | $25,863,000 |
| 2024-10 | 33 | $59,177,000 | $37,187,000 |
| 2024-09 | 26 | $40,372,000 | $27,202,000 |
| 2024-08 | 33 | $66,958,000 | $48,593,000 |
| 2024-07 | 26 | $84,628,000 | $44,509,000 |
| 2024-06 | 31 | $62,665,000 | $29,501,000 |
| 2024-05 | 39 | $119,999,000 | $83,960,000 |
| 2024-04 | 20 | $34,667,000 | $9,425,000 |
| 2024-03 | 29 | $85,264,000 | $24,775,000 |
| 2024-02 | 19 | $81,438,000 | $68,540,000 |
| 2024-01 | 30 | $72,574,000 | $45,012,000 |
| 2023-12 | 25 | $54,863,000 | $25,776,000 |
| 2023-11 | 29 | $73,580,000 | $42,042,000 |
| 2023-10 | 29 | $138,555,000 | $115,112,000 |
| 2023-09 | 30 | $64,571,000 | $50,905,000 |
| 2023-08 | 34 | $57,343,000 | $45,175,000 |
| 2023-07 | 21 | $71,895,000 | $41,232,000 |
| 2023-06 | 29 | $104,786,000 | $81,416,000 |
| 2023-05 | 39 | $183,076,000 | $157,228,000 |
| 2023-04 | 22 | $26,952,000 | $7,362,000 |
| 2023-03 | 29 | $146,846,000 | $111,429,000 |
| 2023-02 | 33 | $144,947,000 | $103,834,000 |
| 2023-01 | 25 | $57,809,000 | $34,325,000 |
| 2022-12 | 22 | $66,756,000 | $50,835,000 |
| 2022-11 | 28 | $84,397,000 | $59,156,000 |
| 2022-10 | 33 | $116,314,000 | $99,737,000 |
| 2022-09 | 40 | $151,200,000 | $124,252,000 |
| 2022-08 | 28 | $93,281,000 | $81,287,000 |
| 2022-07 | 31 | $99,022,000 | $54,874,000 |
| 2022-06 | 36 | $96,278,000 | $76,886,000 |
| 2022-05 | 29 | $40,846,000 | $12,816,000 |
| 2022-04 | 28 | $103,168,000 | $56,527,000 |
| 2022-03 | 36 | $42,714,000 | $8,719,000 |
| 2022-02 | 21 | $168,754,000 | $135,599,000 |
| 2022-01 | 28 | $142,412,000 | $108,426,000 |
| 2021-12 | 13 | $35,964,000 | $31,297,000 |
| 2021-11 | 27 | $104,676,000 | $9,966,000 |
| 2021-10 | 19 | $41,210,000 | $27,932,000 |
| 2021-09 | 25 | $441,673,000 | $434,672,000 |
| 2021-08 | 23 | $79,869,000 | $64,608,000 |
| 2021-07 | 19 | $28,481,000 | $18,861,000 |
| 2021-06 | 27 | $75,254,000 | $54,799,000 |
| 2021-05 | 24 | $37,658,000 | $8,663,000 |
| 2021-04 | 18 | $17,506,000 | $1,984,000 |
| 2021-03 | 22 | $53,522,000 | $21,729,000 |
| 2021-02 | 26 | $82,030,000 | $9,956,000 |
| 2021-01 | 18 | $14,226,000 | $7,273,000 |
| 2020-12 | 12 | $8,984,000 | $2,975,000 |
| 2020-11 | 9 | $13,165,000 | $5,732,000 |
| 2020-10 | 18 | $56,699,000 | $52,081,000 |
| 2020-09 | 27 | $29,661,000 | $15,864,000 |
| 2020-08 | 23 | $76,503,000 | $63,696,000 |
| 2020-07 | 18 | $33,524,000 | $12,586,000 |
| 2020-06 | 12 | $14,754,000 | $2,705,000 |
| 2020-05 | 17 | $37,742,000 | $11,133,000 |
| 2020-04 | 17 | $75,304,000 | $70,031,000 |
| 2020-03 | 22 | $29,098,000 | $6,015,000 |
| 2020-02 | 21 | $36,823,000 | $27,159,000 |
| 2020-01 | 11 | $6,903,000 | $2,734,000 |
| 2019-12 | 13 | $38,881,000 | $31,023,000 |
| 2019-11 | 18 | $59,904,000 | $30,741,000 |
| 2019-10 | 35 | $105,002,000 | $58,060,000 |
| 2019-09 | 15 | $23,380,000 | $21,087,000 |
| 2019-08 | 30 | $49,546,000 | $34,141,000 |
| 2019-07 | 18 | $36,019,000 | $27,764,000 |
| 2019-06 | 34 | $65,520,000 | $54,457,000 |
| 2019-05 | 29 | $59,502,000 | $34,391,000 |
| 2019-04 | 14 | $16,926,000 | $10,701,000 |
| 2019-03 | 21 | $23,673,000 | $19,483,000 |
| 2019-02 | 15 | $21,560,000 | $9,123,000 |
| 2019-01 | 27 | $43,657,000 | $31,343,000 |
| 2018-12 | 16 | $18,747,000 | $5,625,000 |
| 2018-11 | 30 | $104,310,000 | $85,793,000 |
| 2018-10 | 29 | $129,879,000 | $109,361,000 |
| 2018-09 | 21 | $25,521,000 | $21,136,000 |
| 2018-08 | 37 | $58,586,000 | $42,773,000 |
| 2018-07 | 30 | $101,055,000 | $92,581,000 |
| 2018-06 | 26 | $104,457,000 | $71,061,000 |
| 2018-05 | 33 | $136,166,000 | $106,531,000 |
| 2018-04 | 17 | $42,689,000 | $30,044,000 |
| 2018-03 | 20 | $51,703,000 | $38,596,000 |
| 2018-02 | 15 | $31,674,000 | $12,274,000 |
| 2018-01 | 21 | $22,652,000 | $7,469,000 |
Canada
102 observations. Most recent period: 2026-06. Geography: Canada.
| Month | Permit count | Permit value (CAD) | New construction (CAD) |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 184 | $1,041,899,000 | $705,641,000 |
| 2026-05 | 176 | $318,677,000 | $198,440,000 |
| 2026-04 | 174 | $324,864,000 | $217,497,000 |
| 2026-03 | 141 | $385,281,000 | $218,621,000 |
| 2026-02 | 94 | $219,754,000 | $159,529,000 |
| 2026-01 | 134 | $268,520,000 | $120,258,000 |
| 2025-12 | 140 | $559,418,000 | $402,782,000 |
| 2025-11 | 139 | $583,575,000 | $465,286,000 |
| 2025-10 | 184 | $648,742,000 | $241,151,000 |
| 2025-09 | 154 | $606,088,000 | $524,276,000 |
| 2025-08 | 160 | $439,371,000 | $268,600,000 |
| 2025-07 | 189 | $753,739,000 | $405,638,000 |
| 2025-06 | 174 | $574,595,000 | $357,855,000 |
| 2025-05 | 178 | $368,108,000 | $177,255,000 |
| 2025-04 | 144 | $240,514,000 | $146,766,000 |
| 2025-03 | 157 | $359,352,000 | $264,296,000 |
| 2025-02 | 129 | $421,452,000 | $228,680,000 |
| 2025-01 | 111 | $245,379,000 | $102,960,000 |
| 2024-12 | 118 | $181,632,000 | $77,087,000 |
| 2024-11 | 230 | $229,572,000 | $99,621,000 |
| 2024-10 | 260 | $397,034,000 | $230,684,000 |
| 2024-09 | 154 | $674,639,000 | $317,480,000 |
| 2024-08 | 149 | $348,282,000 | $195,236,000 |
| 2024-07 | 159 | $544,266,000 | $309,523,000 |
| 2024-06 | 150 | $380,022,000 | $275,182,000 |
| 2024-05 | 204 | $559,910,000 | $375,831,000 |
| 2024-04 | 168 | $508,471,000 | $402,314,000 |
| 2024-03 | 143 | $565,302,000 | $408,706,000 |
| 2024-02 | 135 | $696,234,000 | $523,526,000 |
| 2024-01 | 116 | $304,279,000 | $212,376,000 |
| 2023-12 | 119 | $420,411,000 | $231,612,000 |
| 2023-11 | 138 | $375,528,000 | $241,386,000 |
| 2023-10 | 186 | $493,552,000 | $337,102,000 |
| 2023-09 | 149 | $505,308,000 | $335,807,000 |
| 2023-08 | 171 | $421,619,000 | $245,369,000 |
| 2023-07 | 153 | $442,947,000 | $214,735,000 |
| 2023-06 | 165 | $581,933,000 | $505,229,000 |
| 2023-05 | 231 | $541,544,000 | $398,510,000 |
| 2023-04 | 135 | $176,931,000 | $101,428,000 |
| 2023-03 | 134 | $402,298,000 | $306,638,000 |
| 2023-02 | 111 | $299,850,000 | $204,731,000 |
| 2023-01 | 111 | $411,455,000 | $217,410,000 |
| 2022-12 | 114 | $605,083,000 | $517,848,000 |
| 2022-11 | 167 | $553,465,000 | $252,804,000 |
| 2022-10 | 173 | $491,808,000 | $378,064,000 |
| 2022-09 | 157 | $353,266,000 | $264,002,000 |
| 2022-08 | 156 | $578,441,000 | $303,938,000 |
| 2022-07 | 152 | $424,761,000 | $274,654,000 |
| 2022-06 | 198 | $357,066,000 | $229,478,000 |
| 2022-05 | 182 | $404,997,000 | $280,098,000 |
| 2022-04 | 143 | $435,551,000 | $266,201,000 |
| 2022-03 | 150 | $483,365,000 | $266,535,000 |
| 2022-02 | 106 | $378,979,000 | $317,649,000 |
| 2022-01 | 109 | $361,318,000 | $201,562,000 |
| 2021-12 | 121 | $500,523,000 | $236,750,000 |
| 2021-11 | 155 | $616,632,000 | $287,088,000 |
| 2021-10 | 180 | $547,913,000 | $379,147,000 |
| 2021-09 | 174 | $815,641,000 | $686,788,000 |
| 2021-08 | 166 | $514,417,000 | $372,808,000 |
| 2021-07 | 171 | $515,498,000 | $287,983,000 |
| 2021-06 | 174 | $443,065,000 | $276,237,000 |
| 2021-05 | 184 | $417,676,000 | $242,423,000 |
| 2021-04 | 158 | $528,327,000 | $222,834,000 |
| 2021-03 | 145 | $311,713,000 | $127,071,000 |
| 2021-02 | 111 | $454,476,000 | $158,892,000 |
| 2021-01 | 89 | $227,480,000 | $124,928,000 |
| 2020-12 | 118 | $619,426,000 | $453,891,000 |
| 2020-11 | 127 | $373,629,000 | $268,653,000 |
| 2020-10 | 146 | $188,417,000 | $123,975,000 |
| 2020-09 | 138 | $709,091,000 | $605,594,000 |
| 2020-08 | 136 | $314,118,000 | $175,010,000 |
| 2020-07 | 134 | $313,197,000 | $170,065,000 |
| 2020-06 | 127 | $336,766,000 | $191,786,000 |
| 2020-05 | 124 | $206,443,000 | $109,926,000 |
| 2020-04 | 86 | $170,253,000 | $121,014,000 |
| 2020-03 | 99 | $314,903,000 | $196,877,000 |
| 2020-02 | 90 | $163,911,000 | $119,732,000 |
| 2020-01 | 98 | $421,175,000 | $97,798,000 |
| 2019-12 | 110 | $287,820,000 | $137,031,000 |
| 2019-11 | 126 | $313,279,000 | $236,311,000 |
| 2019-10 | 158 | $342,107,000 | $196,763,000 |
| 2019-09 | 145 | $318,954,000 | $184,101,000 |
| 2019-08 | 166 | $376,351,000 | $182,644,000 |
| 2019-07 | 127 | $369,691,000 | $277,863,000 |
| 2019-06 | 174 | $366,845,000 | $190,144,000 |
| 2019-05 | 181 | $368,990,000 | $171,929,000 |
| 2019-04 | 126 | $412,480,000 | $213,074,000 |
| 2019-03 | 99 | $255,873,000 | $196,417,000 |
| 2019-02 | 100 | $142,972,000 | $91,297,000 |
| 2019-01 | 109 | $237,623,000 | $136,485,000 |
| 2018-12 | 101 | $287,383,000 | $120,401,000 |
| 2018-11 | 127 | $360,472,000 | $214,534,000 |
| 2018-10 | 156 | $289,125,000 | $190,725,000 |
| 2018-09 | 146 | $192,066,000 | $82,563,000 |
| 2018-08 | 161 | $264,213,000 | $96,993,000 |
| 2018-07 | 154 | $274,384,000 | $163,213,000 |
| 2018-06 | 150 | $393,196,000 | $188,586,000 |
| 2018-05 | 160 | $355,391,000 | $250,007,000 |
| 2018-04 | 94 | $178,254,000 | $111,545,000 |
| 2018-03 | 85 | $210,190,000 | $141,999,000 |
| 2018-02 | 64 | $88,344,000 | $32,582,000 |
| 2018-01 | 95 | $181,828,000 | $96,968,000 |
Adapted from Statistics Canada, Building permits, by type of structure and type of work, Table 34-10-0292-01, 2026-06. This does not constitute an endorsement by Statistics Canada of this product.
All market series →